Самое технологичное решение в линейке АТОЛ для предприятий с высокой и средней пропускной способностью любых масштабов и сфер деятельности.
| Способ печати | Термо |
| Принтер | АТОЛ |
| Печатающий механизм | PT-803 |
| Способ заправки чековой ленты | “Брось и печатай” |
| Ширина чековой ленты, мм | 80/58 |
| Кол-во символов в строке | от 24 до 64 (при бумаге 80 мм) от 24 до 48 (при бумаге 58 мм |
| Ресурс ПГ, км | 200 |
| Ресурс автоотреза | 3 млн. операций |
| Интерфейс подключения | RS232, USB, Ethernet |
| ПО | 1С, Frontol xPOS, Frontol 6 последней версии |
| Подключение денежного ящика | Да |
| Цвет | Черный |
| Способ печати | Термо |
| Принтер | АТОЛ |
| Печатающий механизм | PT-803 |
| Способ заправки чековой ленты | “Брось и печатай” |
| Ширина чековой ленты, мм | 80/58 |
| Кол-во символов в строке | от 24 до 64 (при бумаге 80 мм) от 24 до 48 (при бумаге 58 мм |
| Ресурс ПГ, км | 200 |
| Ресурс автоотреза | 3 млн. операций |
| Интерфейс подключения | RS232, USB, Ethernet |
| ПО | 1С, Frontol xPOS, Frontol 6 последней версии |
| Подключение денежного ящика | Да |
| Цвет | Черный |
Мы используем файлы cookie. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой сбора и обработки данных.