2D-сканер АТОЛ SB2108 Plus отлично подходит для работы с маркированной продукцией. Он оснащен современным считывающим модулем с хорошим уровнем разрешения и идеально считывает все типы штрихкодов, которые используются в маркировке.
2D-сканер АТОЛ SB2108 Plus – это улучшенная версия бюджетной модели SB2108. Он отличается новым, высокопроизводительным сканирующим модулем и внешним видом корпуса. Надежность, высокое качество и доступность для пользователей остались неизменны.
АТОЛ SB2108 Plus | |||||||||||
Процессор | 32Bit | ||||||||||
Форм-фактор | Ручной | ||||||||||
Индикаторы считывания | LED подсветка, звуковая индикация | ||||||||||
Разрешение | 640 (горизонтально) x 480 (вертикально) | ||||||||||
Угол сканирования | 45° (горизонтально); 32° (вертикально) | ||||||||||
Скорость сканирования | 350 мм/сек | ||||||||||
Глубина сканирования |
|
||||||||||
Минимальная контрастность | 20% | ||||||||||
Штрих-коды | Aztec, BPO, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128/EAN128, DataMatrix, EAN.UCC Composite, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI Code, PDF417, Planet, Plessey Code, Postnet, QR code, RSS, Standard 2 of 5, Telepen, TLC 39, UPC/EAN | ||||||||||
Питание | DC+5V±5% | ||||||||||
Потребляемая мощность | 100mA (рабочее); 230mA (сканирование) | ||||||||||
Интерфейсы | USB (HID, COM) | ||||||||||
Подсветка | Белый светодиод 630+10nm | ||||||||||
Рабочая температура | - 20 ℃ ~50℃ | ||||||||||
Температура хранения | -40 ℃ ~70℃ | ||||||||||
Влажность | 5% - 95% (без конденсата) | ||||||||||
Освещенность | Прямые солнечные лучи, в помещении и вне помещения | ||||||||||
Ударопрочность | Многократные падения с 1.5 м | ||||||||||
IP | IP42 | ||||||||||
Размеры, мм | 83 × 67 × 175 | ||||||||||
Вес, гр | 128g (без кабеля) | ||||||||||
Цвет | серый | ||||||||||
Комплектация | Сканер, кабель USB, краткое руководство |
АТОЛ SB2108 Plus | |||||||||||
Процессор | 32Bit | ||||||||||
Форм-фактор | Ручной | ||||||||||
Индикаторы считывания | LED подсветка, звуковая индикация | ||||||||||
Разрешение | 640 (горизонтально) x 480 (вертикально) | ||||||||||
Угол сканирования | 45° (горизонтально); 32° (вертикально) | ||||||||||
Скорость сканирования | 350 мм/сек | ||||||||||
Глубина сканирования |
|
||||||||||
Минимальная контрастность | 20% | ||||||||||
Штрих-коды | Aztec, BPO, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128/EAN128, DataMatrix, EAN.UCC Composite, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI Code, PDF417, Planet, Plessey Code, Postnet, QR code, RSS, Standard 2 of 5, Telepen, TLC 39, UPC/EAN | ||||||||||
Питание | DC+5V±5% | ||||||||||
Потребляемая мощность | 100mA (рабочее); 230mA (сканирование) | ||||||||||
Интерфейсы | USB (HID, COM) | ||||||||||
Подсветка | Белый светодиод 630+10nm | ||||||||||
Рабочая температура | - 20 ℃ ~50℃ | ||||||||||
Температура хранения | -40 ℃ ~70℃ | ||||||||||
Влажность | 5% - 95% (без конденсата) | ||||||||||
Освещенность | Прямые солнечные лучи, в помещении и вне помещения | ||||||||||
Ударопрочность | Многократные падения с 1.5 м | ||||||||||
IP | IP42 | ||||||||||
Размеры, мм | 83 × 67 × 175 | ||||||||||
Вес, гр | 128g (без кабеля) | ||||||||||
Цвет | серый | ||||||||||
Комплектация | Сканер, кабель USB, краткое руководство |
5 mil (Code 39) | 20~150 мм |
13 mil (EAN) | 30~300 мм |
15 mil ( Code 39) | 1~210 мм |
PDF417 (15 mil) | 0~280 мм |
Datamatrix (10 mil) | 50~250 мм |