ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристики принтера | |
| Память | 4МБ флэш-памяти / 4МБ SDRAM | 
| Интерфейсы | USB, RS232, Ethernet, RJ11 (разъем для денежного ящика); Bluetooth устанавливается в заводских условиях | 
| Датчики | датчик нагрева ТПГ / датчик открытой крышки/ датчик конца ленты / датчик зазора / датчик черной метки | 
| Ресурс печати | 100 км | 
| Драйверы | Windows/Linux/Mac | 
| Язык | TSPL, ESC/POS | 
| Отделитель этикеток | да | 
| Характеристики печати | |
| Разрешение | 203 dpi (8 точек/мм) | 
| Метод печати | прямая термопечать | 
| Скорость печати | 152 мм/с | 
| Максимальная ширина печати | 76 мм | 
| Максимальная длина печати | 1778 мм | 
| Материалаы для печати | |
| Ширина носителя | 20~82 мм | 
| Толщина носителя | 0.06~0.19 мм | 
| Диаметр втулки носителя | 20~80 мм | 
| Длина этикетки | 20~1778 мм | 
| Диаметр рулона | макс. 100 мм | 
| Штрих-коды | |
| Линейные штрих-коды (1D) | CODE128, EAN128, ITF, CODE39, CODE39C, CODE39S, CODE93, EAN13, EAN13+2, EAN13+5, EAN8, EAN8+2, EAN8+5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA+2, UPCA+5, UPCE, UPCE+2, UPCE+5, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14 | 
| Двухмерные штрих-коды (2D) | PDF417, QR_CODE, DATMATRIX | 
| Физические характеристики | |
| Размеры (Д x Ш x В) | 231 мм х 163 мм х 150.7 мм | 
| Вес | 1.50 кг | 
| Источник питания | |
| Питание | DC 24V/2.5A | 
Мы используем файлы cookie. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой сбора и обработки данных.