Грузоприемная платформа - 600х800 мм. Максимальная нагрузка 60, 150, 300, 600 кг. Этикетки со штрихкодами (EAN13…EAN128, GS1 Databar). Регистрация операций. Интеграция в учетные программы. Класс защиты платформы - IP67, терминала - IP54.
Параметр | Значение |
---|---|
Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ), мм | 600х800х162 |
Размер платформы (ДхШ), мм | 600х800 |
Материал модуля взвешивающего: | |
- платформа | нержавеющая сталь |
- рама | конструкционная сталь |
Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 32,1/33,8 |
В комплекте поставки: | |
- кабель удлинительный (5 м), шт. | 1 |
Габаритные размеры терминала (ДхШхВ), мм | 358х131х377 |
Степень защиты терминала | IP54 |
Диапазон рабочих температур терминала, °С | 0…+40 |
Масса терминала нетто/брутто, кг | 2,9/4,5 |
Скорость печати, мм/сек | 60 |
Ресурс термоголовки, км | не менее 150 |
Ширина рулона/этикеток, мм | 60/58 |
Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 1 |
Тип индикации | матричный ЖК с подсветкой, 192х64 точки |
Торговая индикация | да |
Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
Разъёмы для подключения периферийных устройств: USB-flash накопителя, сканера штрихкодов, выносного индикатора и др. | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
Количество товаров, вызываемых кнопками быстрого вызова, шт. | 8/64 |
В комплекте поставки: | |
- кронштейн крепления терминала на стене, шт. | 1 |
- крепление терминала к модулю взвешивающему ТВ-S, шт. | 1 |
- сетевой адаптер, шт. |