Грузоприемная платформа - 520х395 мм. Максимальная нагрузка 15, 32, 60 и 200 кг. Аккумулятор. Счетный режим. Торговая индикация. Регистрация операций. Интеграция в учетные программы. Интерфейс Ethernet. Класс защиты платформы - IP67, терминала - IP54.
Параметр | Значение |
---|---|
Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ), мм | 520x395х765 |
Размер платформы (ДхШ), мм | 520x395 |
Материал модуля взвешивающего: | |
- платформа | нержавеющая сталь |
- рама | алюминиевый сплав |
Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 11,0/12,3 |
Габаритные размеры терминала(ДхШхВ) , мм | 260x102x60 |
Степень защиты терминала | IP54 |
Диапазон рабочих температур терминала, °С | -20…+40 |
Масса терминала нетто/брутто, кг | 1,4/1,8 |
Работа от аккумулятора, ч | до 13,5 |
Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 1 |
Тип индикации | матричный ЖК с подсветкой, 192х64 точки |
Торговая индикация | да |
Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
Разъёмы для подключения периферийных устройств: USB-flash накопителя, сканера штрихкодов, дозатора и др. | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-4P4C |
Количество товаров, вызываемых кнопками быстрого вызова, шт. | 8/64 |
В комплекте поставки: | |
- кронштейн крепления терминала на стене, шт. | 1 |
- кронштейн крепления терминала на стойке ST4D, шт. | 1 |
- сетевой адаптер, шт. | 1 |